Below is a selection of work. Des Grey Mastering has hundreds of verified credits across all major genres. For a complete, searchable database of every release, including deep metadata and technical roles, see link below...
# | TITLE | CREDIT | RELEASE DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mastering | Sep 27, 2024 | ||||
2 | Mastering | Sep 26, 2025 | ||||
3 | Mastering | Nov 7, 2025 | ||||
4 | Mastering | Sep 18, 2020 | ||||
5 | Mastering | Oct 31, 2025 | ||||
6 | Mastering | Aug 28, 2018 | ||||
7 | Mastering | Nov 7, 2025 | ||||
8 | Mastering | Jun 13, 2025 | ||||
9 | Mastering | Jul 11, 2025 | ||||
10 | Mastering | Jan 1, 2006 | ||||
11 | Mastering | Jul 18, 2025 | ||||
12 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
13 | Mastering | Jun 13, 2025 | ||||
14 | Mastering | Nov 18, 2022 | ||||
15 | Mastering | Aug 29, 2025 | ||||
16 | Mastering | May 23, 2025 | ||||
17 | Mastering | Nov 7, 2025 | ||||
18 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
19 | Mastering | Feb 20, 2026 | ||||
20 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
21 | Mastering | Jul 11, 2025 | ||||
22 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
23 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
24 | Mastering | Nov 28, 2025 | ||||
25 | Mastering | Sep 19, 2025 | ||||
26 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
27 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
28 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
29 | KÖNI , Jerome Sydor , Idd Aziz , KAM | Mastering | Jul 25, 2025 | |||
30 | Mastering | Oct 10, 2025 |
# | TITLE | CREDIT | RELEASE DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mastering | May 6, 2016 | ||||
32 | Mastering | Oct 14, 2020 | ||||
33 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
34 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
35 | Mastering | Feb 27, 2026 | ||||
36 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
37 | Mastering | May 17, 2024 | ||||
38 | Mastering | Jan 30, 2026 | ||||
39 | Mastering | Jul 26, 2024 | ||||
40 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
41 | Mastering | Jan 30, 2026 | ||||
42 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
43 | Mastering | Sep 12, 2025 | ||||
44 | Mastering | Mar 24, 2023 | ||||
45 | Mastering | Apr 18, 2025 | ||||
46 | Mastering | Aug 15, 2025 | ||||
47 | Mastering | Mar 17, 2023 | ||||
48 | Mastering | Dec 12, 2025 | ||||
49 | Mastering | Feb 6, 2026 | ||||
50 | Mastering | Jun 6, 2025 | ||||
51 | Mastering | Aug 22, 2025 | ||||
52 | Mastering | Sep 24, 2024 | ||||
53 | Mastering | Sep 12, 2025 | ||||
54 | Mastering | Jul 25, 2025 | ||||
55 | Mastering | Oct 18, 2024 | ||||
56 | Mastering | Oct 4, 2024 | ||||
57 | Mastering | Jan 30, 2026 | ||||
58 | Mastering | Jul 11, 2025 | ||||
59 | Mastering | Nov 14, 2025 | ||||
60 | Mastering | Sep 24, 2024 |
# | TITLE | CREDIT | RELEASE DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Mastering | Nov 28, 2025 | ||||
62 | Mastering | Nov 29, 2024 | ||||
63 | Mastering | Jan 30, 2026 | ||||
64 | Mastering | Oct 10, 2025 | ||||
65 | Mastering | Jul 25, 2025 | ||||
66 | Mastering | Mar 28, 2025 | ||||
67 | Mastering | May 16, 2025 | ||||
68 | Mastering | May 23, 2025 | ||||
69 | Mastering | Sep 24, 2024 | ||||
70 | Mastering | Jan 30, 2026 | ||||
71 | Mastering | Jun 18, 2023 | ||||
72 | Mastering | Jan 30, 2026 | ||||
73 | Mastering | Oct 29, 2019 | ||||
74 | Mastering | Nov 14, 2025 | ||||
75 | Mastering | Jan 17, 2025 | ||||
76 | Mastering | Jul 18, 2025 | ||||
77 | Mastering | Nov 14, 2025 | ||||
78 | Mastering | Sep 24, 2025 | ||||
79 | Immersive Mastering + 2 | Oct 17, 2025 | ||||
80 | Mastering | Mar 17, 2023 | ||||
81 | Mastering | Mar 17, 2023 | ||||
82 | Mastering | Sep 21, 2018 | ||||
83 | Mastering | Sep 24, 2024 | ||||
84 | Mastering | Oct 4, 2024 | ||||
85 | Mastering | May 16, 2025 | ||||
86 | Mastering | Mar 17, 2023 | ||||
87 | Mastering | Jul 11, 2025 | ||||
88 | Mastering | Mar 17, 2023 | ||||
89 | Mastering | Feb 28, 2025 | ||||
90 | Mastering | Dec 13, 2024 |


